Krajské kolo Matematické olympiády

  Jméno  Škola  Stupeň  Příklady  Σ 
1  Vít Kaděra  Wichterlovo G Ostrava  5/8  5  3  6  5  19 
2-3  Richard Beneš  Wichterlovo G Ostrava  5/8  4  2  6  5  17 
2-3  Marco Kormanik  Wichterlovo G Ostrava  5/8  5  6  0  6  17 
4  Eva Martikánová  Mendelovo G Opava  1/4  5  2  5  4  16 
5-6  Petr Němec  Wichterlovo G Ostrava  5/8  5  0  3  5  13 
5-6  Stela Srpová  G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská  5/8  4  2  2  5  13 
7-9  Jakub Harabiš  G a SPŠEI, Frenštát p. Radhoštěm  5/8  5  2  0  5  12 
7-9  Honza Huy Son Vu  G Karviná  5/8  4  2  1  5  12 
7-9  Renata Tobolová  G a SPŠEI, Frenštát p. Radhoštěm  5/8  5  2  4  1  12 
10-11  Reina Klimoszková  G Hladnov a Jazyková škola, Ostrava  3/6  4  2  0  5  11 
10-11  Dominik Skoupil  G Třinec  5/8  5  0  0  6  11 
  Wojciech Bureš  Polské G – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín  1/4  5  0  0  5  10 
  David Felzmann  G Olgy Havlové, Ostrava  5/8  5  1  0  4  10 
  Matěj Hošek  G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská  5/8  5  3  1  1  10 
  Filip Jedlička  SŠ průmyslová a umělecká, Opava  1/4  5  2  0  3  10 
  Jan Kroutil  Mendelovo G Opava  1/4  2  0  3  5  10 
  Lea Bumbálková  Mendelovo G Opava  5/8  5  2  1  1  9 
  Denis Florík  G Mikuláše Koperníka, Bílovec  1/4  4  0  0  5  9 
  Magdaléna Gališová  Mendelovo G Opava  1/4  4  0  0  5  9 
  Marie Onderková  Mendelovo G Opava  4/8  5  2  2  0  9 
  Petr Scheibinger  G, Havířov-Podlesí  5/8  5  2  2  0  9 
  Vojtěch Zielina  G Třinec  5/8  5  0  1  3  9 
  Adam Broda  Wichterlovo G Ostrava  1/4  3  0  0  5  8 
  Anežka Stašková  G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská  5/8  5  0  3  0  8 
  Štěpán Svoboda  G Frýdlant nad Ostravicí  1/4  5  2  0  1  8 
  Phillipe Alakša  G Petra Bezruče, Frýdek-Místek  3/6  5  0  1  1  7 
  Ivan Boruta  Wichterlovo G Ostrava  5/8  4  2  1  0  7 
  Eva Vrkočová  Mendelovo G Opava  5/8  5  2  0  0  7 
  Petr Šimeček  G Frýdlant nad Ostravicí  3/6  5  0  1  1  7 
  Filip Jarolím  Wichterlovo G Ostrava  5/8  5  0  1  0  6 
  Lucie Potschová  G Mikuláše Koperníka, Bílovec  5/8  2  1  0  3  6 
  Linda Zawadová  Polské G – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín  1/4  5  0  1  0  6 
  Matěj Čentík  G Olgy Havlové, Ostrava  5/8  4  0  1  1  6 
  Vojtěch Klos  G Mikuláše Koperníka, Bílovec  1/4  3  0  0  2  5 
  Vojtěch Popelek  G Olgy Havlové, Ostrava  5/8  5  0  0  0  5 
  Michael Ulumbekov  Masarykovo G Příbor  5/8  5  0  0  0  5 
  Daniel Mareta  Slezské G Opava  1/4  0  0  0  0  0